699€
Precio recomendado 999€, en esta compra ahorras 300€ .
3 AÑOS DE GARANTÍA OFICIAL FUJIFILM
ÚNICAMENTE DESPRECINTADO, NO ES UN PRODUCTO REPARADO NI REACONDICIONADO (EQUIPO ESTÉTICAMENTE NUEVO)
CAJA Y ACCESORIOS ORIGINALES
¿Tienes alguna pregunta?
Plazo de entrega para este producto: 24h-48h
Sólo quedan 1 disponibles
Descripción del producto
X-T20 BLACK+XC16-50mm+XC50-230
Calidad en cada disparo
Gire los diales. Mire a través del visor. Haga fotos con colores imponentes. Capture el momento… La X20T de FUJIFILM integra la última tecnología en su cuerpo compacto y ligero diseñado con gusto le permite sacar el máximo rendimiento de su fotografía en cualquier entorno.
Modo de control y modo automático
Visor electrónico y monitor táctil inclinable
Con una ampliación de 0,62x*** y un tiempo de retardo de visualización de solo 0,005 segundos, la FUJIFILM X-T20 tiene un visor grande y rápido. También incorpora un monitor LCD TFT en color inclinable de 3,0 pulgadas y 104.000 puntos adecuado tanto para disparar con la cámara levantada o a nivel del suelo. Al combinar la función de disparo táctil funciona con el monitor LCD inclinable, podrá ser incluso más creativo.
Sensor y procesador
La calidad de foto sobresaliente es posible gracias a la máxima resolución de imagen de la serie X, al motor de procesamiento de imagen X-Pro de alta velocidad y la tecnología de reproducción de color de Fujifilm; todo ello se suma a los 80 años de experiencia de la empresa en el desarrollo de la película fotográfica.
Enfoque automático
El número de puntos de enfoque seleccionable se ha ampliado de 49 en los modelos anteriores a 91. Aprox. el 40% del área de la imagen (el área central contiene 49 puntos de enfoque) está cubierto por los píxeles de detección de fase AF para formar un área precisa de detección de fase de enfoque automático que puede utilizarse en diversas escenas.
Diferentes funciones
La FUJIFILM X-T20 es capaz de grabar vídeo tanto en formato Full HD como 4K utilizando los famosos efectos de simulación de película de la serie X. Puede reproducir el vídeo grabado en un monitor externo a través del puerto HDMI y además agregar sonido a través de un micrófono externo.
Lentes de soporte X
Se han utilizado las últimas tecnologías digitales para desarrollar las lentes de montura X, que ofrecen diseños ópticos de gran precisión para la mejor calidad de imagen posible. La línea actual de lentes cubre un ángulo ultra amplio a super-telefoto e incluye cinco ópticas de primera calidad y rápida apertura. Estas lentes permiten obtener el máximo partido y la mejor calidad de imagen de la X-T20.
Especificaciones
Nombre de modelo | FUJIFILM X-T20 |
---|---|
Número de píxeles efectivos | 24,3 millones de píxeles |
Sensor de imagen | X-Trans CMOS III de 23,6 mm x 15,6 mm (APS-C) con filtro de color primario.
|
Soporte de almacenamiento | Tarjeta SD (-2G) / Tarjeta SDHC (-32G) / Tarjeta SDXC (-256G) UHS-I*1 |
Formato de archivo |
|
Cantidad de píxeles grabados | L: (3:2) 6000 x 4000 / (16:9) 6000 x 3376 / (1:1) 4000 x 4000M: M: (3:2) 4240 x 2832 / (16:9) 4240 x 2384 / (1:1) 2832 x 2832 S: (3:2) 3008 x 2000 / (16:9) 3008 x 1688 / (1:1) 2000 x 2000<Panorama> L: 2160 x 9600 (Horizontal : 9600 x 1440) M: 2160 x 6400 (Horizontal : 6400 x 1440) |
Soporte de lente | Soporte FUJIFILM X |
Sensibilidad | Sensibilidad de salida estándar: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3(hasta ISO12800) / ISO200 hasta 12800(incrementos de 1/3EV) Sensibilidad de salida ampliada: ISO100 / 25600 / 51200 |
Control de la exposición | TTL 256-zone metering, Multi / Spot / Average |
Modo de exposición | AE programado / AE con prioridad a la apertura / AE con prioridad a la obturación / Exposición manual |
Compensación de exposición | -5.0EV – +5.0EV en incrementos de 1/3EV (grabación de vídeos: -2.0EV – +2.0EV) |
Estabilizador de imagen | Compatible con lentes de tipo OIS |
Tipo de obturador | Obturador de plano focal |
Velocidad de obturación |
|
Tomas continuas | Aprox. 14,0 fps, [Solo obturador electrónico] (JPEG: 42 fps, RAW con compresión sin pérdida: 23 fps, RAW sin comprimir: 22 fps) Aprox. 11,0 fps, [Solo obturador electrónico] (JPEG: 56 fps, RAW con compresión sin pérdida: 24 fps, RAW sin comprimir: 23 fps) Aprox. 8,0 fps, (JPEG: 62 fps, RAW con compresión sin pérdida: 25 fps, RAW sin comprimir: 23 fps) Aprox. 5,0 fps, (JPEG: 68 fps, RAW con compresión sin pérdida: 28 fps, RAW sin comprimir: 25 fps) Aprox. 4.0 fps, (JPEG: 73 fps, RAW con compresión sin pérdida: 29 fps, RAW sin comprimir: 25 fps) Aprox. 3.0 fps, (JPEG: 81 fps, RAW con compresión sin pérdida: 32 fps, RAW sin comprimir: 27 fps)
|
Horquillado automático | Horquillado automático (±2EV / ±5/3EV / ±4/3EV / ±1EV / ±2/3EV / ±1/3EV) Horquillado de simulación de película (selección de cualquiera de los 3 tipos de simulación de película) Horquillado de rango dinámico (100% · 200% · 400%) Horquillado de sensibilidad ISO (±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV) Horquillado de balance de blancos (±1 / ±2 / ±3) |
Enfoque |
|
Balance de blancos | Reconocimiento automático de escena Selección personalizada / temperatura de color (K)Preset: Fina, Sombra, Luz fluorescente (luz diurna), Luz fluorescente (blanco cálido), Luz fluorescente (blanco frío), Luz incandescente, Bajo agua |
Temporizador | 10 seg. / 2 seg. |
Temporizador de intervalo para tomas | Sí (ajuste: intervalo, número de disparos, hora de inicio) |
Flash | Flash de apertura manual (flash súper inteligente) Número de guía: aprox 7 (ISO200・m) / aprox 5 (ISO100・m) |
Modos de flash |
|
Zapata | Sí (compatible con flash TTL dedicado) |
Visor | Visor OLED de color de 0,39 pulg, aprox. 2.360 mil puntos, cobertura de área de visión vs. área de captura: aprox. 100% Punto ocular: aprox. 17,5 mm (desde el extremo trasero de la ventana del visor de la cámara) Ajuste de dioptrías: -4m ~ +2m-1(dpt) Ampliación: aprox. 0,62x con lente de 50 mm (equivalente a formato de 35 mm) al infinito y un ajuste dióptrico de 1 m-1. Ángulo de visión diagonal: aprox. 30°(Ángulo de visión horizontal: aprox. 25°) Sensor de ojos integrado |
Monitor LCD | 3,0 pulgadas, relación de aspecto 3:2, aprox. Monitor LCD TFT de color de 1040 mil puntos (cobertura aprox. 100%) |
Grabación de vídeo | [4K (3840×2160)] 29,97 p / 25 p / 24 p / 23,98 p, Grabación continua de 100 Mbps: hasta aprox. 10 min. [Full HD (1920×1080)] 59,94 p / 50 p / 29,97 p / 25 p / 24 p / 23,98 p Grabación continua de 36 Mbps: hasta aprox. 15 min. [HD (1280×720)] 59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p / 23,98P, Grabación continua de 18Mbps : hasta aprox. 30 min.
|
Funciones fotográficas | SR AUTO avanzada, AF de detección de caras + detección de ojos, reducción de ojos rojos automática, selección de ajustes personalizados, imagen panorámica, espacio de color, configuración (color, nitidez, rango dinámico, tono destacado, tono atenuado, guía de encuadre, número de memoria de encuadre, visualización de histograma, profundidad de visualización de enfoque, optimizador de modulación de lente, Pre-AF, verificación de enfoque, Focus Peak Highlight, Digital Split Image™ *4, nivel electrónico, exposición múltiple, prioridad de liberación, / selección de prioridad de enfoque, ajuste de botón de función, control automático de ISO, ajuste de AF instantáneo, (Configuración personalizada de AF-C, SHUTTER AF , SHUTTER AE , AF-ON, bloqueo de punto AE & y área de enfoque, ajuste de botón AEL/AFL, menú rápido Editar/Guardar, previsualización de exp. / balance de blancos en modo manual, tipo de obturador, ajuste de pantalla táctil |
Modo de pantalla táctil |
|
Modo de simulación de película | 15 modos (PROVIA / Standard, Velvia / Vivid, ASTIA / Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Blanco y negro, Blanco y negro+ Filtro amarillo, Blanco y negro+ Filtro rojo, Blanco y negro+ Filtro verde, Sepia, ACROS, ACROS+Filtro Amarillo, ACROS+Filtro Rojo, ACROS+Filtro Verde) |
Efecto grano | FUERTE, DÉBIL, APAGADO |
Ajuste de rango dinámico | AUTO (100-100%), 200%, 400%, 400% |
Filtro avanzado | Cámara de juguete / Miniatura / Color Pop / Clave alta / Clave baja / Tono dinámico/ Enfoque suave / Color parcial (rojo / naranja / amarillo/ verde / azul / morado) |
Funciones de reproducción | Conversión RAW, rotación de imagen, rotación de imagen automática, detección facial, eliminación de ojos rojos, asistente de álbum, borrado de fotogramas seleccionados, reproducción de multifotogramas (con microminiaturas), presentación de diapositivas, protección, recorte, redimensionado, panorámica, favoritos |
Transmisor inalámbrico |
|
Función inalámbrica | Geoetiquetado, comunicación inalámbrica, (transferencia de imágenes), Ver y obtener imágenes, disparo remoto de la cámara, almacenamiento automático en PC, impresión instantánea con impresora |
Otras funciones | Exif Print, 35 idiomas, fecha/hora, husos horarios, sonido y flash desactivado, alto rendimiento, previsualización de exp. en modo manual, brillo del LCD, color del LCD, previsualización de foto Efecto, DISP. Ajuste personalizado , Ajuste de Copyright |
Terminal |
|
Alimentación | Batería Li-ión NP-W126S (incluida)
|
Dimensiones | 118,4 mm (An) x 82,8 mm (Al) x 41,4 mm (Prof) / 4.66 pulg. (An) x 3,26 pulg. (Al) x 1,63″ (An) (Profundidad mínima: 31,9 mm/ 1,3″) |
Peso | Aprox. 383 g (incluyendo la batería y la tarjeta de memoria) Aprox. 333 g (excluyendo accesorios, batería y tarjeta de memoria) |
Temperatura operativa | 0°C – 40 °C |
Humedad operativa | 10 – 80% (sin condensación) |
Periodo de arranque | Aprox. 0.4 seg.
|
Accesorios incluidos | Batería Li-ión NP-W126S Cargador de batería BC-W126 Tapa del cuerpo Correa de hombro Clip metálico de la correa Cubierta protectora Herramienta de sujeción por clip Manual de usuario |
- *1Visite el sitio web de Fujifilm website (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/) para comprobar la compatibilidad de la tarjeta de memoria.
- *2Exif 2.3 es un formato de cámaras digitales que contiene información sobre disparo para una impresión óptima.
- *3El obturador electrónico puede no ser adecuado para objetos en rápido movimiento. El flash no puede utilizarse.
- *4Digital Split Image es una marca registrada o una marca comercial registrada de FUJIFILM Corporation.
- *5Número de imágenes / periodo aproximado que puede tomarse con una batería totalmente cargada basado en un estándar CIPA.
Capacidad de la tarjeta de memoria y calidad / tamaño de imagen
Todas las cifras son aproximadas; el tamaño del archivo depende de la escena grabada, por lo que el número de archivos que puede almacenarse puede variar.
Modos | Imagen fija (L) | ||
---|---|---|---|
Cantidad de píxeles grabados | 6000 x 4000 (3:2) | ||
Calidad | JPEG FINA | JPEG NORMAL | |
Tarjeta de memoria SDHC | 8 GB | 809 | 1210 |
16 GB | 1668 | 2494 |
Modos | Imagen fija (M) | ||
---|---|---|---|
Cantidad de píxeles grabados | 4240 x 2832 (3:2) | ||
Calidad | JPEG FINA | JPEG NORMAL | |
Tarjeta de memoria SDHC | 8 GB | 1608 | 2396 |
16 GB | 3315 | 4940 |
Modos | Imagen fija (S) | ||
---|---|---|---|
Cantidad de píxeles grabados | 3008 x 2000 (3:2) | ||
Calidad | JPEG FINA | JPEG NORMAL | |
Tarjeta de memoria SDHC | 8 GB | 3304 | 4439 |
16 GB | 6253 | 9149 |
Modos | RAW | |
---|---|---|
Tarjeta de memoria SDHC | 8 GB | 232 |
16 GB | 480 |
Modos | Vídeo | ||
---|---|---|---|
Calidad | FULL HD (1920 x 1080) 60p | HD (1280 x 720) 60p | |
Tarjeta de memoria SDHC | 8 GB | 26 min. | 51 min. |
16 GB | 54 min. | 105 min. |
- *Para grabar vídeos, utilice una tarjeta SD Speed Class con
o superior.
- *Los vídeos individuales no pueden superar los 15 min. en el modo Full HD y, aproximadamente, 30 min. en el modo HD de longitud.