139€
Estado del producto: Nuevo y con dos años de garantía.
Cámara sin utilizar, Estéticamente impecable, accesorios sin desprecintar.
¿Tienes alguna pregunta?
*Plazo de entrega para este producto: 24h-48h
Agotado
Descripción del producto
XP120 Yellow
- La compañera perfecta para su activo ritmo de vida
- Zoom óptico de 5x con gran angular de 28 mm*
- Sensor BSI-CMOS de 16,4 megapíxeles y 1/2,3 pulgadas
- Nuevo Modo Cinemagrafía
- Disparo con temporizador de intervalo y Time-lapse
- Monitor LCD de 3,0 pulgadas y 920.000 puntos
- Nueva Comunicación inalámbrica
Suficientemente robusta para disparar en todas las situaciones
Incorpora cuatro excelentes medidas de protección: sumergible a un máximo de 20 m/65 pies, resistencia a congelación de un máximo de -10ºC/14ºF, resistencia a caídas de un máximo de 1,75 mm/5,8 pies (75-75 mm) y resistencia al polvo para evitar que puedan penetrar arena u otras partículas. La cámara es adecuada para una amplia variedad de usos en exterior.
Objetivo Fujinon de alto rendimiento y con zoom
El versátil objetivo Fujinon de alto rendimiento y zoom óptico de 5x presenta un ajuste de 28 mm que es ideal para capturar primeros planos y excelentes imágenes de la naturaleza. Con el zoom óptico de 5x puede capturar nítidos retratos con facilidad y ampliarlos aún más con el zoom digital inteligente de 10x.
Sensor de 16,4 megapíxeles y alta resolución + Modo de tomas continuas
Gracias al sensor BSI-CMOS de 16,4 megapíxeles se pueden capturar con claridad hasta las escenas oscuras. La cámara ajusta automáticamente los parámetros de disparo de acuerdo con la escena y presenta una velocidad de disparo continuo de 10 fotogramas por segundo.
Gran monitor LCD de 3 pulgadas y 920.000 puntos
El monitor LCD de 3 pulgadas y alta definición (920.000 puntos) no ha obstaculizado el compacto diseño de esta cámara, que pesa aproximadamente 203 gramos***.
Nuevo Modo Cinemagrafía
La FinePix XP120 incorpora un modo completamente nuevo, el de Cinemagrafía, que permite producir imágenes fijas con algunos elementos en movimiento. Los elementos en movimiento contrastan llamativamente con los elementos fijos, en los que el tiempo parece haberse detenido, y como resultado, el contenido de la imagen se transmite más eficazmente y llama mucho más la atención.
ESTADO DEL PRODUCTO: NUEVO Y CON DOS AÑOS DE GARANTÍA
Especificaciones
Nombre del modelo | FinePix XP120 |
---|---|
Número de píxeles efectivos | 16,4 millones de píxeles |
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,3 pulgadas con filtro de colores primarios Número total de píxeles: 16,76 millones de píxeles |
Soporte de almacenamiento | Memoria interna (aprox. 96 MB) Tarjeta de memoria SD / SDHC / SDHC *1 |
Formato de archivo |
|
Cantidad de píxeles grabados | L : (4:3) 4608 x 3456 / (3:2) 4608 x 3072 / (16:9) 4608 x 2592 / (1:1) 3456 x 3456 M : (4:3) 3264 x 2448 / (3:2) 3264 x 2176 / (16:9) 3264 x 1840 / (1:1) 2432 x 2432 S : (4:3) 2048 x 1536 / (3:2) 2304 x 1536 / (16:9) 1920 x 1080 / (1:1) 1728 x 1728<Motion Panorama> 360° Vertical : 11520 x 1632 Horizontal : 11520 x 1088 180° Vertical : 5760 x 1632 Horizontal : 5760 x 1088 120° Vertical : 3840 x 1632 Horizontal : 3840 x 1088 |
Objetivo |
|
Zoom digital | Zoom digital inteligente: aprox. 2x (hasta aprox. 10x, con un zoom óptico de 5x) |
Apertura | F3.9 / F6.2 (gran angular) F4.9 / F8.0 (telefoto) |
Distancia de foco (desde la superficie del objetivo) |
|
Sensibilidad | AUTO / AUTO(400) / AUTO(800) / AUTO(1600) Equivalente a ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400*(Sensibilidad de salida estándar)
|
Control de la exposición | Medición TTL de 256 zonas |
Modo de exposición | AE programado |
Modos de disparo | Retrato, Paisaje, Deportes, Noche, Noche (Trípode), Puesta de sol, Nieve, Playa, Bajo agua (Macro), Fiesta, Flor, Texto |
Estabilizador de imagen | CMOS Shift |
Detección de caras | Sí |
Compensación de exposición | -2,0EV – +2,0EV en incrementos de 1/3EV |
Velocidad de obturación | (Modo auto) 1/4 seg. a 1/2000 seg., (modos restantes) 4 seg. a 1/2000 seg. |
Tomas continuas |
|
Horquillado automático | – |
Enfoque |
|
Balance de blancos | Reconocimiento de escena automático
|
Temporizador | Retardo de 10 seg. / 2 seg., temporizador para grupos |
Disparo con temporizador de intervalo | Sí |
Vídeo time-lapse | Sí |
Flash | Flash automático (i-Flash) Alcance eficaz: (ISO AUTO)
|
Modos de flash |
|
Zapata | – |
Monitor LCD | 3,0 pulgadas, aprox. 920.000 puntos, monitor LCD TFT a color, aprox. 97 % de cobertura para capturas, 100 % de cobertura para reproducciones |
Grabación de vídeo | Full HD 1920 x 1080 60p / 30p (máx 29 min) HD 1280 x 720 60p 640 x 480 30p sonido mono con filtro de viento. Posibilidad de usar las funciones de zoom.
|
Funciones fotográficas | SR AUTO, Programa AE, Cinemagrafía, modo Cámara de acción, Baja iluminación Pro, HDR, Luz natural y con flash, Vídeo de alta velocidad(120/240 fps), Filtro avanzado para imágenes fijas: Cámara de juguete / Miniatura/ Color Pop / Clave alta / Clave baja / Tono dinámico / Enfoque suave/ Pantalla cruzada/ Ojo de pez / Color parcial / Sketch, Filtro avanzado para vídeos: Cámara de juguete / Color Pop / Clave alta / Clave baja / Ojo de pez / Color parcial, Framing guide MARCO No. Memoria, Fecha estampada, Panorama360 en movimiento, Ajuste automático del brillo de la pantalla LCD |
Funciones de reproducción | Reproducir varios fotogramas (en miniaturas micro), Proteger, Recortar, Cambiar tamaño, Presentación con diapositivas, Rotar imagen, Ayuda del Álbum de fotos, Buscar imagen, Supresión de ojos rojos, Copiar, Imprimir (DPOF), Comunicación inalámbrica, Guardar automáticamente en PC, Favoritos, Panorámica, Borrar fotogramas seleccionados, Editar vídeo, Crear cinematografía |
Transmisor inalámbrico (estándar) |
|
Función inalámbrica | Geoetiquetado / Comunicación inalámbrica (transferencia de imágenes) / Ver y obtener imágenes / Disparar cámara de forma remota / Guardar automáticamente en PC / Imprimir con impresora Instax |
Otras funciones | Imprimir Exif, selección de 35 idiomas, Husos horarios, Modo Silencio Resistencia al polvo: IP6X Sumergible: IPX8 (a hasta 20,0 metros y 120 min.) Anticaída: Método;MIL-STD-810F-516.5 Estándar de Fuji;1,75m. |
Terminal |
|
Alimentación | Batería de ion de litio NP-W45S |
Dimensiones | 109,6 mm (largo) x 71,0 mm (alto) x 27,8 mm (ancho) / 4,3 pulg. (largo) x 2,7 pulg. (alto) x 1,0″ (ancho)
|
Peso | Aprox. 203 g / 7,1 onzas (incluyendo la batería y la tarjeta de memoria) Aprox. 186 g / 6,5 onzas (incluyendo la batería y la tarjeta de memoria) |
Temperatura operativa | -10°C – +40°C (+14°F – +104°F) |
Humedad operativa | 10 % – 80 % (sin condensación) |
Guía sobre la cantidad de fotogramas disponibles al usar la batería*3 | Aprox. 210 fotogramas (modo AUTO) |
Accesorios incluidos | Batería de ion de litio NP-45S Adaptador de CA AC-5VF Cable USB Correa para la mano Manual de usuario |
- *1 Consulte el sitio web de Fujifilm (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/xp/) para comprobar la compatibilidad de la tarjeta de memoria.
- *2 Exif 2.3 es un formato de archivo de imagen de cámara digital que contiene información sobre las capturas para una impresión óptima.
- *3 Número de fotogramas o periodo aproximados de captura con una batería totalmente cargada, basado en un estándar CIPA.
Capacidad de la tarjeta de memoria y calidad / tamaño de imagen
Todas las cifras son aproximadas; el tamaño del archivo depende de la escena grabada, por lo que el número de archivos que puede almacenarse puede variar.
Modos | Imagen fija (L) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de píxeles grabados | 4608 x 3456 (4:3) | 4608 x 3072 (3:2) | 4608 x 2592 (16:9) | 3456 x 3456 (1:1) | |||||
Calidad | JPEG FINA | JPEG NORMAL | JPEG FINA | JPEG NORMAL | JPEG FINA | JPEG NORMAL | JPEG FINA | JPEG NORMAL | |
Tarjeta de memoria SDHC | 4 GB | 460 | 930 | 520 | 1040 | 620 | 1230 | 620 | 1230 |
8 GB | 940 | 1860 | 1050 | 2090 | 1250 | 2470 | 1250 | 2470 |
Modos | Imagen fija (M) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de píxeles grabados | 3264 x 2448 (4:3) | 3264 x 2176 (3:2) | 3264 x 1840 (16:9) | 2432 x 2432 (1:1) | |||||
Calidad | JPEG FINA | JPEG NORMAL | JPEG FINA | JPEG NORMAL | JPEG FINA | JPEG NORMAL | JPEG FINA | JPEG NORMAL | |
Tarjeta de memoria SDHC | 4 GB | 920 | 1820 | 1040 | 2040 | 1220 | 2400 | 1240 | 2440 |
8 GB | 1860 | 3660 | 2090 | 4110 | 2460 | 4830 | 2500 | 4900 |
Modos | Imagen fija (S) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de píxeles grabados | 2048 x 1536 (4:3) | 2304 x 1536 (3:2) | 1920 x 1080 (16:9) | 1728 x 1728 (1:1) | |||||
Calidad | JPEG FINA | JPEG NORMAL | JPEG FINA | JPEG NORMAL | JPEG FINA | JPEG NORMAL | JPEG FINA | JPEG NORMAL | |
Tarjeta de memoria SDHC | 4 GB | 2300 | 3380 | 2050 | 3030 | 3420 | 4990 | 2420 | 3550 |
8 GB | 4620 | 6800 | 4120 | 6080 | 6870 | 10020 | 4850 | 7140 |
Modos | Vídeo*4 | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad de píxeles grabados | Tiempo de grabación de vídeo | |||
Calidad | FULL HD (1920 x 1080)*5 | HD (1280 x 720)*5 | VGA (640 x 480)*6 | |
Tarjeta de memoria SDHC | 4 GB | 36 min. | 40 min. | 188 min. |
8 GB | 73 min. | 81 min. | 378 min. |
- *4 Utilice una tarjeta SD Speed Class de
o superior.
- *5 Los vídeos individuales no pueden superar los 29 minutos de longitud.
- *6 Los vídeos individuales no pueden superar los 120 minutos de longitud.