
Avisarme por e-mail si hay novedades
Carrito
Categorias
- Accesorios (1)
- Cámaras Outlet (1)
- Especiales (1)
- GNARBOX (1)
- INSTA360 (0)
- Instax Outlet (0)
- Cámaras Instax (0)
- Cámaras Instax (0)
- Película Instax (0)
- Liquidación (0)
- Segunda Mano (0)
- Servicios (0)
- Super Ofertas (0)
Búsqueda de Productos
549€
Precio recomendado 749€, en esta compra ahorras 200€ .
2 AÑOS DE GARANTÍA OFICIAL – COLOR «SILVER»
ÚNICAMENTE DESPRECINTADO, NO ES UN PRODUCTO REPARADO NI REACONDICIONADO (EQUIPO ESTÉTICAMENTE NUEVO)
CAJA Y ACCESORIOS ORIGINALES
Plazo de entrega para este producto: 24h-48h
Agotado
- Descripción
Descripción del producto
X-A7 SILVER+XC15-45mm F3.5-5.6
FUJIFILM X-A7 – Fotografía «MÁS INTELIGENTE»
Menú «inteligente», la forma más fácil de controlar tu cámara
Color (simulación de película)
Dale a tus fotos el aspecto que deseas con el exclusivo modo «Simulación de película» de Fujifilm. Puedes seleccionar tu color favorito en la pantalla LCD mientras verificas las diferencias usando la visualización en vivo.
Retratos asombrosos
El avanzado enfoque automático de detección de rostros / ojos le permite crear retratos enfocados de aspecto profesional y, utilizando la pantalla de giro de 180 grados, te permite tomar excelentes selfies que aseguran el encuadre perfecto.
Enfoque automático de cara / ojos
La X-A7 rastrea caras y ojos de forma rápida y precisa cuando el sujeto está en acción. Los píxeles de enfoque automático con detección de fase cubren todo el sensor, lo que permite un enfoque más rápido y preciso para que puedas concentrarte en lo que estás disparando y dejar que la cámara haga el trabajo.
Creatividad en la oscuridad.
La X-A7 funciona mejor en situaciones de poca luz que un teléfono inteligente, gracias al tamaño y la calidad del sensor recientemente desarrollado. Crea fotos utilizando los diversos modos de disparo, incluido el nuevo modo «Light trail»
Resultados profesionales 24/7
Incluso cuando uses la X-A7 con poca luz en configuraciones ISO altas, obtendrás excelentes resultados con poco ruido. El sensor recientemente desarrollado tiene una estructura de cableado de cobre que permite a la cámara lograr una excelente calidad de imagen.
Películas 4K de alta calidad y fluidas
La X-A7 produce video 4K (3820×2150) usando datos iguales a 6K (6032×3392),
para mejorar la calidad del video con menos ruido de imagen. La cámara graba 4K a una velocidad suave de 30p sin recorte para obtener excelentes resultados en pantalla grande.
Dale a tu video la apariencia que deseas
Sé creativo y dé a su video diferentes aspectos con la legendaria configuración de simulación de película de Fujifilm, así como la amplia gama de lentes Fujifilm, incluida la lente versátil XC15-45mm, para producir videos únicos y de alta calidad que no se pueden crear en ningún teléfono inteligente o entrada de nivel compacto.
Nombre del modelo | FUJIFILM X-A7 | |
---|---|---|
Número de píxeles efectivos | 24,2 millones de píxeles *1 | |
Sensor de imagen | 23,5mm x 15,7mm (APS-C) CMOS con filtro de color primario | |
Sistema de limpieza del sensor | Vibración ultrasónica | |
Soportes de almacenamiento | Tarjeta SD (-2 GB) / Tarjeta SDHC (-32 GB) / Tarjeta SDXC (-256 GB) UHS-I *2 | |
Formato de archivo | ||
Fotografía | JPEG (Exif Ver. 2.3)*3 / RAW (formato RAF) / RAW+JPEG (Compatible con la norma de diseño para sistema de archivo de cámara / compatible con DPOF) | |
Vídeo | Formato de archivo de vídeo: MPEG-4 Compresión de vídeo: H.264 Audio: Linear PCM Estéreo |
|
Montura del objetivo | Montura X de FUJIFILM | |
Sensibilidad | ||
Sensibilidad de salida estándar | AUTO 1, AUTO 2, AUTO 3, ISO200-12800 (1/3 de paso) | |
Sensibilidad de salida ampliada | ISO100 / ISO25600 / ISO51200 | |
Control de exposición | Medición TTL de 256 zonas, múltiple / puntual / media | |
Compensación de exposición | -5 EV – +5 EV, pasos de 1/3 EV (grabación de vídeo: -2 EV – +2 EV) |
|
AF con detección de rostros y ojos | Sí | |
Tipo de obturador | Obturador de plano focal | |
Velocidad del obturador | ||
Obturador mecánico | De 4 seg. a 1/4000 seg (modo P), de 30 seg. a 1/4000 seg. (otros modos) Modo bombilla (hasta 60 min.), |
|
Obturador electrónico *4 | De 4 seg. a 1/32000 seg (modo P), de 30 seg. a 1/32000 seg. (otros modos) | |
Obturador mecánico + electrónico | De 4 seg. a 1/32000 seg (modo P), de 30 seg. a 1/32000 seg. (otros modos) Modo bombilla (hasta 60 min.) |
|
Velocidad del obturador sincronizada para flash | 1/180 s o más lento | |
Disparo continuo | Aprox. 6.0 fps Aprox. 3.0 fps * El número de fotogramas que se pueden grabar puede variar en función del tipo de tarjeta de memoria usada. * La velocidad de imagen varía según las condiciones de disparo y el número de imágenes grabadas. |
|
Autodisparador | 2 seg. / 10 seg. / Sonrisa / Amigos (LV.1 – LV.3) / Grupo (1-4 sujetos) / Disparo automático de detección facial | |
Flash | Flash de despliegue manual (flash superinteligente) Número guía: Aprox 4 (ISO100ツキm) / Aprox 5,7 (ISO200ツキm) |
|
Pantalla LCD | Pantalla LCD en color TFT de tipo Vari-Angle de 3,2 pulgadas, proporción de imagen 16:9, aprox. 2 760 000 de puntos | |
Grabación de vídeo | 4K (3840 x 2160): 29,97P/25P/24P/23,98P Grabación continua: hasta 15 min.Full HD (1920 x 1080): 59,94P/50P/29,97P/25P/24P/23,98P Grabación continua: hasta 30 min.HD (1280 x 720): 59,94P/50P/29,97P/25P/24P/23,98P Grabación continua: hasta 30 min.1:1 Full HD (1080 x 1080): 29,97P/25P/24P/23,98P Grabación continua: hasta 30 min.1:1 HDシ720 x 720): 59,94P/50P/29,97P/25P/24P/23,98P Grabación continua: hasta 30 min.Vídeo de alta velocidad (1280×720): 1,6x / 2x / 3,3x / 4x*Use una tarjeta UHS con clase de velocidad 3 o superior para grabación de vídeo 4K |
|
Modo de simulación de película | 11 tipos (PROVIA/ESTÁNDAR, Velvia/VIVO, ASTIA/SUAVE, CLASSIC CHROME, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, BLANCO Y NEGRO, BLANCO Y NEGRO + FILTRO AMARILLO, BLANCO Y NEGRO + FILTRO ROJO, BLANCO Y NEGRO + FILTRO VERDE, SEPIA) | |
Modo de posición de escena | Retratos, escenas nocturnas, fuegos artificiales, puestas de sol, nieve, playa, fiestas, flores, texto, exposición múltiple, estela de luz | |
Filtro avanzado | Cámara de juguete, miniatura, color pop, clave alta, clave baja, tono dinámico, ojo de pez, enfoque suavizado, cross screen, color parcial (rojo / naranja / amarillo / verde / azul / morado), antiniebla, arte HDR, | |
Funciones de reproducción | Conversión RAW, rotación de la imagen, rotación automática de la imagen, detección de rostros, reducción de ojos rojos, Photobook Assist, borrar fotogramas seleccionados, reproducción de fotogramas múltiples (con micro miniaturas), presentación de diapositivas, protección, reencuadre, redimensionado, panorámica, favoritos | |
Pantalla táctil | ||
Modo de disparo | Disparo, AF, área de enfoque, modo de enfoque, zoom digital, selección de simulación de película, Adv. Selección de filtros, nivel de mejora de retratos, AF táctil en modo película, menú táctil (Retratos mejorados, compensación de la exposición, abertura, proporción de imagen, función táctil, modo brillo, ayuda. Menú rápido, Reproducción) | |
Modo de visualización | Deslizar, zoom, tocar y juntar/ separar, doble pulsación, arrastrar | |
Transmisor inalámbrico | ||
Estándar | IEEE802.11b/g/n (protocolo inalámbrico estándar) | |
Modo de acceso | Infraestructura | |
Cifrado | WEP / WPA / WPA2 | |
Bluetoothツョ | ||
Estándar | Bluetooth Ver.4.2 (Bluetooth de bajo consumo de energía) | |
Frecuencia de funcionamiento [Frecuencia central] |
2402 – 2480MHz | |
Terminal | ||
Interfaz digital | USB Tipo C (USB 2.0 de alta velocidad) | |
Salida HDMI | Microconector HDMI (tipo D) | |
Micrófono/disparador a distancia | 竚Mini-jack de 3 polos de 2,5 mm | |
Dimensiones Peso |
119,0(ancho) mm x 67,7 (alto) mm x 41,1(prof.) mm / 4,7 pulgadas (ancho) x 2,7 pulgadas (alto) x 1,6 pulgadas (prof.) Aprox. 320g (con batería y tarjeta de memoria) Aprox. 271g (sin incluir accesorios, batería ni la tarjeta de memoria) |
|
Condiciones operativas | ||
Temperatura | 0 – 40ツーC / 32 – 104ツーF | |
Humedad | 10 – 80 % (sin condensación) | |
Batería | Batería de ión-litio NP-W126S | |
Duración de la batería para fotografías *5 |
Estándar: Aprox. 270 fotogramas Economía: Aprox. 440 fotogramas |
|
Duración real de la batería en captura de vídeo*5 | 4K30P: aprox. 55 min.(29,97p) Full HD: aprox. 70 min. (59,94p) |
|
Duración de la batería en captura de vídeo*8 | 4K30P: aprox. 80 min.(29,97p) Full HD: aprox. 110 min. (59,94p) |
|
Tiempo de arranque | Aprox. 0,4 s cuando está activado el modo de alto rendimiento Aprox. 0,8 s cuando está desactivado el modo de alto rendimiento * Investigación de FUJIFILM |
|
Accesorios incluidos | Batería de ión-litio NP-W126S Cable USB ホヲAdaptador de micrófono de 3,5 mm Correa larga Tapa protectora Manual del usuario |
*1 When shooting at 3:2 aspect
*2 Please see the Fujifilm website to check memory card compatibility.
*3 Exif 2.3 is a digital camera file format that contains a variety of shooting information for optimal printing.
*4 The Electronic Shutter may not be suitable for fast-moving objects. No se permite el uso de flash.
*5 Approximate number of frames that can be taken with a fully-charged battery based on CIPA standard.
Productos relacionados
GNARBOX 2.0 SSD
589€–689€